Så mycket skiner solen
Varje månad produceras solenergi (kWh) per andel som sedan omvandlas till ett avdrag på x kr/andel exkl. moms för våra andelsägare.
Aktuell information
Funktionen för att visa solens aktuella instrålning i realtid är inte längre tillgänglig. Istället kommer vi framöver att visa historisk data.
Senaste månadernas avdrag
Senaste månaden juli: Ersättning: 113,44 /kWh (motsvarar ca 9,45 kr/andel exkl. moms)
Återbäring i form av andelsel (öre/kWh exkl.moms)
Månad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Januari | 26,68 | 18,65 | 2,88 | -7,53 | -0,90 |
Februari | 47,31 | 58,75 | 2,17 | 35,52 | 21,59 |
Mars | 245,50 | 112,53 | 38,96 | 20,94 | 38,59 |
April | 203,50 | 137,65 | 55,47 | 15,61 | 36,89 |
Maj | 263,61 | 148,04 | 42,37 | 18,20 | 62,97 |
Juni | 341,70 | 195,18 | 61,01 | 0,52 | 85,40 |
Juli | 283,74 | 78,24 | 28,49 | 36,97 | 58,88 |
Aug | 609,64 | 81,23 | 33,24 | 40,98 | 113,44 |
Sep | 344,30 | 64,26 | 14,62 | 26,33 | |
Okt | 74,07 | 18,13 | 10,77 | 26,50 | |
Nov | 22,68 | 10,79 | 6,19 | -2,52 | |
Dec | 15,58 | -10,49 | -9,42 | -18,10 |
Har du frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice vardagar 08:00-16:00 på telefonnummer 044-780 75 20. Du kan självklart också skicka e-post till oss.